ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ, INKOMA ਸਕ੍ਰੂ ਜੈਕ ਸਿਸਟਮ ਚੁੱਕਣ, ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਧੱਕਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ ਦਾ MERKUR ਵਰਮ ਗੇਅਰ ਸਕ੍ਰੂ ਜੈਕ 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (550 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ 50,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (55 ਟਨ) ਦੀ ਲੋਡ ਰੇਂਜ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ MERKUR ਲੜੀ ਲਈ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਪੀਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫੀਚਰ:
- 2.5 kN ਤੋਂ 500 kN ਤੱਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 9 ਆਕਾਰ
- 1500 rpm ਤੱਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵ-ਮੋਟਰ ਸਪੀਡ
- ਸਵੈ-ਲਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡਲ ਮਸ਼ੀਨ ਪੇਚ
- ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਲ ਪੇਚ
- ਗਰੀਸ-ਲੁਬਰੀਕੇਟਡ
- ਦੋ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਮ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਸੈੱਟ (ਆਮ "N" ਅਤੇ ਹੌਲੀ "L")
- ਕਿਊਬਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਗੇਅਰ ਸਕ੍ਰੂ ਜੈਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਯੋਗ।
- ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ: ਬਾਲ ਸਕ੍ਰੂ, ਬੇਲੋ, ਸੀਮਾ ਸਵਿੱਚ, ਹੈੱਡ, ਸਪਿੰਡਲ, ਮੋਟਰ ਫਲੈਂਜ ਆਦਿ।
| ਚੋਣ ਟੇਬਲ ਸਕ੍ਰੂ ਜੈਕ ਮਰਕੁਰ | ||||||||||
| ਆਕਾਰ | ਐਮ 0 | ਮ 1 | ਐਮ 2 | ਐਮ 3 | ਐਮ 4 | ਐਮ 5 | ਐਮ 6 | ਐਮ 7 | ਐਮ 8 | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਸਥਿਰ | [ਕੇਐਨ] | 25 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਸਿਲ ਲੋਡ ਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਸਥਿਰ | [ਕੇਐਨ] | 25 | 5 | 10 | 25 | 50 | 150 | 250 | 350 | 500 |
| ਸਕ੍ਰੂ ਟ੍ਰ | 14×4 | 18×4 | 20×4 | 30×6 | 40×7 | 60×9 | 80×10 | 100×10 | 120×14 | |
| ਅਨੁਪਾਤ N | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 1:7 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 | |
| ਅਨੁਪਾਤ N ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਫਟ | [ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਵ.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ਅਨੁਪਾਤ L | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | ਜ਼ਬੂਰ 56:1 | |
| ਅਨੁਪਾਤ L ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਫਟ | [ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਵ.] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ ਸਮਰੱਥਾ2) T = 20 °C 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰ (ED) 20%/ਘੰਟਾ | [ਕਿਲੋਵਾਟ] | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 26 | 37 | ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵ ਸਮਰੱਥਾ2) T = 20 °C 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਚੱਕਰ (ED) 10%/ਘੰਟਾ | [ਕਿਲੋਵਾਟ] | 25 | 42 | 6 | 11 | 19 | 37 | 44 | ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ | |
| ਪੇਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰੇਟਿੰਗ | [%] | 49 | 425 | 40 | 40 | 365 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 325 | 29 | 24 | 28 |
| ਅਨੁਪਾਤ N ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | [%] | 34 | 30 | 28 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 |
| ਅਨੁਪਾਤ L ਲਈ ਕੁੱਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | [%] | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਪੇਚ ਟਾਰਕ | [ਨੰਬਰ] | 32 | 75 | 16 | 60 | 153 | 437 | 1390 | 2312 | 4100 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵ-ਸ਼ਾਫਟ ਟਾਰਕ | [ਨੰਬਰ] | 15 | 34 | 71 | 18 | 38 | 93 | 240 | 340 | 570 |
| ਜੜਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪਲ J ਅਨੁਪਾਤ N ਕਿਸਮ 1 | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਮੀ2] | 7 | 122 | 16 | 78 | 1,917 | 3,412 | 1,604 | 4,912 | 9,627 |
| ਜੜਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪਲ J ਅਨੁਪਾਤ N ਕਿਸਮ 2 | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਮੀ2] | 69 | 126 | 165 | 794 | 1,952 | 3,741 | 1,758 | 5,245 | 10,339 |
| ਜੜਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪਲ J ਅਨੁਪਾਤ L ਕਿਸਮ 1 | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਮੀ2] | 45 | 88 | 115 | 558 | 1,371 | 2,628 | 1,235 | 3,705 | 7,262 |
| ਜੜਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪਲ J ਅਨੁਪਾਤ L ਕਿਸਮ 2 | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਮੀ2] | 5 | 91 | 119 | 552 | 1,381 | 2,647 | 1,244 | 3,737 | 7,315 |
| ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ | LM25-TF | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15 ਲਈ ਖਰੀਦੋ | |||||||
| ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਊਬ | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ] | 6 | 12 | 21 | 6 | 17 | 32 | 57 | 85 | 160 |
| ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਈ ਪੇਚ ਭਾਰ | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ] | 1 | 35 | 45 | 7 | 12 | 2 | 42 | 66 | 103 |
| ਕੀੜਾ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | [ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ] | 3 | 8 | 14 | 24 | 8 | 11 | 2 | 27 | 32 |













